سرعت تغذیه | ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه |
حداکثر ارتفاع کارگیر | ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر |
ضخامت نوار مصرفی | ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر |
کوچکترین عرض قطعه | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
فشار باد مصرفی | ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار |
ابعاد دستگاه | 2650 × 650 × 1400 میلیمتر | 2650 × 650 × 1400 میلیمتر | 2650 × 650 × 1400 میلیمتر | 2650 × 650 × 1400 میلیمتر |
تعداد ایستگاه | 4 | 4 | 4 | 4 |
گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
سرعت چرخش | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه |
قطر شفت | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر |
وزن | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
کشور تولید کننده | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر طول قطعهی کار | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
کمترین پهنای قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو |



