بیشترین عرض کاری | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت باربرداری | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر |
قطر توپی رنده | ۹۵ میلیمتر | ۹۵ میلیمتر |
تعداد تیغ اره | ۴ عدد | ۴ عدد |
مجموع طول میزهای سطحی | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه |
ابعاد فنس چرخشی از ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر |
قدرت موتور در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار |
قطر خروجی مکنده | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میزان مصرف هوا | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت |
وزن خالص دستگاه اصلی | ۴۱۱ کیلوگرم | ۴۱۱ کیلوگرم |
طول تیغ اره | ۴۴۷۰ میلیمتر | ۴۴۷۰ میلیمتر |
عرض تیغ اره | ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر | ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر |
حداکثر عرض برش | ۵۸۰ میلیمتر | ۵۸۰ میلیمتر |
حرکت زاویه میز | ۰ تا ۴۵ درجه | ۰ تا ۴۵ درجه |
توان موتور | ۵.۵ اسب بخار | ۵.۵ اسب بخار |
قطر فلکه | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلیمتر |
سرعت چرخش تیغ اره | ۱۵۰۰ متر در دقیقه | ۱۵۰۰ متر در دقیقه |





















