ابعاد صفحه رنده | ۵۲۰*۲۳۰۰ میلیمتر | ۵۲۰*۲۳۰۰ میلیمتر |
قطر توپی رنده | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت توپی رنده | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور | ۹.۵ اسب بخار | ۹.۵ اسب بخار |
میزان زاویه گرفتن گونیای رنده | ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۴۵ تا ۹۰ درجه |
حداکثر باربرداری رنده و گندگی | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر |
ابعاد صفحه گندگی | ۵۳۰*۹۰۰ میلیمتر | ۵۳۰*۹۰۰ میلیمتر |
حداقل و حداکثر ضخامت قطعه کار | ۳ تا ۲۵۰ میلیمتر | ۳ تا ۲۵۰ میلیمتر |
سرعت حرکت قطعه کار | ۵، ۸، ۱۲، ۱۸ متر بر دقیقه | ۵، ۸، ۱۲، ۱۸ متر بر دقیقه |
حداقل طول قطعه کار جهت گندگی | ۲۳۰ میلیمتر | ۲۳۰ میلیمتر |
قطر فلکههای چدنی | ۸۰۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر |
عرض فلکه | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
اندازه میز | ۱۱۳۰*۸۰۰ میلیمتر | ۱۱۳۰*۸۰۰ میلیمتر |
تغییرات زاویه میز | ۰ تا ۲۰ درجه | ۰ تا ۲۰ درجه |
قطر خروجی مکنده | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر |
بیشترین ارتفاع برش | ۵۰۰ میلیمتر | ۵۰۰ میلیمتر |
بیشترین عرض برش | ۵۰۰ میلیمتر | ۵۰۰ میلیمتر |
سرعت اره نواری | ۱۸ متر بر ثانیه | ۱۸ متر بر ثانیه |
طول تیغه اره | ۵۵۵۰/۵۴۷۰ میلیمتر | ۵۵۵۰/۵۴۷۰ میلیمتر |
عرض تیغه اره | ۱۰ تا ۴۵ میلیمتر | ۱۰ تا ۴۵ میلیمتر |
قدرت موتور | ۵.۵ اسب بخار | ۵.۵ اسب بخار |
وزن | ۶۲۰ کیلوگرم | ۶۲۰ کیلوگرم |



















