بیشترین عرض کاری | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
مجموع طول میزها | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت باربرداری | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر |
ابعاد میز گندگی | ۴۱۰*۷۷۵ میلیمتر | ۴۱۰*۷۷۵ میلیمتر | ۴۱۰*۷۷۵ میلیمتر | ۴۱۰*۷۷۵ میلیمتر |
سرعت تغذیه (پیشروی قطعه) | ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه | ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه | ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه | ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه |
بیشترین/کمترین ارتفاع کاری | ۳.۵ تا ۲۴۰ میلیمتر | ۳.۵ تا ۲۴۰ میلیمتر | ۳.۵ تا ۲۴۰ میلیمتر | ۳.۵ تا ۲۴۰ میلیمتر |
تعداد تیغ اره | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
قدرت موتور اصلی در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار |
قطر خروجی مکنده | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میران مصرف هوا | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت |
وزن خالص دستگاه اصلی | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | ۸ – ۳۰۰ میلیمتر | ۸ – ۳۰۰ میلیمتر | ۸ – ۳۰۰ میلیمتر | ۸ – ۳۰۰ میلیمتر |
ضخامت باربرداری | ۵۰۰ میلیمتر | ۵۰۰ میلیمتر | ۵۰۰ میلیمتر | ۵۰۰ میلیمتر |
حداکثر ضخامت قطعهی کار | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر |
سرعت توپی رنده | ۵۲۰۰ دور در دقیقه | ۵۲۰۰ دور در دقیقه | ۵۲۰۰ دور در دقیقه | ۵۲۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور بالابر | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
قدرت موتور | ۵.۵ کیلووات، ۳۸۰ ولت | ۵.۵ کیلووات، ۳۸۰ ولت | ۵.۵ کیلووات، ۳۸۰ ولت | ۵.۵ کیلووات، ۳۸۰ ولت |
سرعت تغذیه | ۵، ۸، ۱۲، ۱۸ متر در دقیقه | ۵، ۸، ۱۲، ۱۸ متر در دقیقه | ۵، ۸، ۱۲، ۱۸ متر در دقیقه | ۵، ۸، ۱۲، ۱۸ متر در دقیقه |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۱۵۰*۱۱۱۵*۱۰۰۰ میلیمتر | ۱۱۵۰*۱۱۱۵*۱۰۰۰ میلیمتر | ۱۱۵۰*۱۱۱۵*۱۰۰۰ میلیمتر | ۱۱۵۰*۱۱۱۵*۱۰۰۰ میلیمتر |
وزن خالص | ۷۲۰ کیلوگرم | ۷۲۰ کیلوگرم | ۷۲۰ کیلوگرم | ۷۲۰ کیلوگرم |
توان کلّی دستگاه | ۶.۲۵ کیلووات | ۶.۲۵ کیلووات | ۶.۲۵ کیلووات | ۶.۲۵ کیلووات |
قطر توپی رنده | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
تعداد تیغ اره | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
ابعاد استاندارد تیغ ارهها | ۵۴۰۰ دور در دقیقه | ۵۴۰۰ دور در دقیقه | ۵۴۰۰ دور در دقیقه | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
۳*۳۵*۵۲۰ میلیمتر | ۶۲۲ میلیمتر | ۶۲۲ میلیمتر | ۶۲۲ میلیمتر | ۶۲۲ میلیمتر |
سرعت چرخش توپی رنده | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین ضخامت باربرداری | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر |
عرض میز کاری | ۵۲۰ میلیمتر | ۵۲۰ میلیمتر | ۵۲۰ میلیمتر | ۵۲۰ میلیمتر |
طول میز | ۳۰۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ میلیمتر |
ابعاد گونیای میز | ۱۶۰*۱۱۰۰ میلیمتر | ۱۶۰*۱۱۰۰ میلیمتر | ۱۶۰*۱۱۰۰ میلیمتر | ۱۶۰*۱۱۰۰ میلیمتر |
قدرت موتور اصلی | ۷ اسب بخار در ۵۰ هرتز | ۷ اسب بخار در ۵۰ هرتز | ۷ اسب بخار در ۵۰ هرتز | ۷ اسب بخار در ۵۰ هرتز |
ارتفاع میز دستگاه | ۸۴۴ میلیمتر | ۸۴۴ میلیمتر | ۸۴۴ میلیمتر | ۸۴۴ میلیمتر |
قطر خروجی مکنده | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر بر ثانیه | ۲۰ متر بر ثانیه | ۲۰ متر بر ثانیه | ۲۰ متر بر ثانیه |
هوای مصرفی | ۸۱۴ متر مکعب بر ساعت | ۸۱۴ متر مکعب بر ساعت | ۸۱۴ متر مکعب بر ساعت | ۸۱۴ متر مکعب بر ساعت |
وزن خالص | ۸۱۵ کیلوگرم | ۸۱۵ کیلوگرم | ۸۱۵ کیلوگرم | ۸۱۵ کیلوگرم |
بیشترین عرض کاری | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت باربرداری | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر |
قطر توپی رنده | ۹۵ میلیمتر | ۹۵ میلیمتر | ۹۵ میلیمتر | ۹۵ میلیمتر |
تعداد تیغ اره | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مجموع طول میزهای سطحی | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه |
ابعاد فنس چرخشی از ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر |
قدرت موتور در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار |
قطر خروجی مکنده | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میزان مصرف هوا | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت |
وزن خالص دستگاه اصلی | ۴۱۱ کیلوگرم | ۴۱۱ کیلوگرم | ۴۱۱ کیلوگرم | ۴۱۱ کیلوگرم |



