کمپانی سازنده | SCM Group | SCM Group |
بیشترین عرض کاری | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر |
مجموع طول میزهای سطحی | ۱۵۱۰ میلیمتر | ۱۵۱۰ میلیمتر |
بیشترین لایه برش خورده از چوب | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر |
ابعاد میز گندگی | ۵۸۵*۳۰۰ میلیمتر | ۵۸۵*۳۰۰ میلیمتر |
سرعت تغذیه (پیشروی) گندگی | ۷ متر در دقیقه | ۷ متر در دقیقه |
کمترین/بیشترین ارتفاع کاری | ۳.۵ تا ۲۳۰ میلیمتر | ۳.۵ تا ۲۳۰ میلیمتر |
نوع توپی | اسپیرال زنبوری ۳ شیار | اسپیرال زنبوری ۳ شیار |
قدرت موتور در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۵ اسب بخار، ۶.۵ اسب بخار | ۵ اسب بخار، ۶.۵ اسب بخار |
قطر خروجی مکنده | ۱۲۰ میلیمتر، (۲ خروجی در صورت نصب کمکن) | ۱۲۰ میلیمتر، (۲ خروجی در صورت نصب کمکن) |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میزان مصرف هوا | ۷۵۰ متر مکعب در ساعت | ۷۵۰ متر مکعب در ساعت |
وزن خالص دستگاه اصلی | ۲۷۰ کیلوگرم | ۲۷۰ کیلوگرم |
عرض کارگیر | ۲۰ تا ۲۳۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۲۳۰ میلیمتر |
ضخامت کارگیر قطعه | ۸ تا ۱۶۰ میلیمتر | ۸ تا ۱۶۰ میلیمتر |
کمترین ابعاد قطعه کار | ۲۸۰ – ۸۴۰ میلیمتر | ۲۸۰ – ۸۴۰ میلیمتر |
قطر شفتهای اصلی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
سرعت حرکت قطعه کار | ۶ تا ۳۶ متر بر دقیقه | ۶ تا ۳۶ متر بر دقیقه |
سرعت چرخش شفت | ۶۸۰۰ دور در دقیقه | ۶۸۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور اصلی | ۶۳ اسب بخار | ۶۳ اسب بخار |
میزان فشار باد مورد نیاز | ۶ بار | ۶ بار |



















