حداکثر عرض قابل رنده کردن | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر |
حداکثر ارتفاع قابل رنده کردن | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
حداکثر برداشت رنده از سطح چوب | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر |
بیشترین عمق باربرداری (از بالا) | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر |
سرعت تغذیه (ورود قطعات به دستگاه) | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه |
سرعت توپی رنده | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات |
وزن خالص | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر |
ابعاد میز کار | ۱۲۰۰*۶۵۵ میلیمتر | ۱۲۰۰*۶۵۵ میلیمتر | ۱۲۰۰*۶۵۵ میلیمتر | ۱۲۰۰*۶۵۵ میلیمتر |
بلندترین ارتفاع کاری شفت | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر |
قطر شفت | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰ میلیمتر | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰ میلیمتر | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰ میلیمتر | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰ میلیمتر |
تغییر زاویه شفت | ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۴۵ تا ۹۰ درجه |
سرعت چرخش شفت | ۳۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۳۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۳۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۳۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین قطر ابزار زیر میز با زاویه ۹۰ درجه | ۲۴۰*۸۵ میلیمتر | ۲۴۰*۸۵ میلیمتر | ۲۴۰*۸۵ میلیمتر | ۲۴۰*۸۵ میلیمتر |
قدرت موتور در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۵ کیلووات، ۶ کیلووات | ۵ کیلووات، ۶ کیلووات | ۵ کیلووات، ۶ کیلووات | ۵ کیلووات، ۶ کیلووات |
قطر خروجی مکنده | ۲ عدد، هرکدام ۱۲۰ میلیمتر | ۲ عدد، هرکدام ۱۲۰ میلیمتر | ۲ عدد، هرکدام ۱۲۰ میلیمتر | ۲ عدد، هرکدام ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میزان مصرف هوا | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت |
وزن | ۵۵۰ کیلوگرم | ۵۵۰ کیلوگرم | ۵۵۰ کیلوگرم | ۵۵۰ کیلوگرم |
بیشترین عرض کارگیر | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
عمق باربرداری | ۳ تا ۸ میلیمتر | ۳ تا ۸ میلیمتر | ۳ تا ۸ میلیمتر | ۳ تا ۸ میلیمتر |
سرعت باربرداری | ۴ تا ۱۸ میلیمتر | ۴ تا ۱۸ میلیمتر | ۴ تا ۱۸ میلیمتر | ۴ تا ۱۸ میلیمتر |
سرعت توپی | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور | ۱۵.۲ کیلووات | ۱۵.۲ کیلووات | ۱۵.۲ کیلووات | ۱۵.۲ کیلووات |
خروجی مکنده | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
وزن دستگاه | ۱۸۶۰ کیلوگرم | ۱۸۶۰ کیلوگرم | ۱۸۶۰ کیلوگرم | ۱۸۶۰ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر |
ابعاد میز کشویی | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر |
ابعاد حلقهی سنباده | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر |
توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه |



