حداکثر عرض قابل رنده کردن | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر |
حداکثر ارتفاع قابل رنده کردن | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
حداکثر برداشت رنده از سطح چوب | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر |
بیشترین عمق باربرداری (از بالا) | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر |
سرعت تغذیه (ورود قطعات به دستگاه) | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه |
سرعت توپی رنده | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات |
وزن خالص | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر |
سرعت رول تغذیه | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
ابعاد غلتک | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر |
بیشترین پوشش غلتک | ۴۱۶ میلیمتر | ۴۱۶ میلیمتر | ۴۱۶ میلیمتر | ۴۱۶ میلیمتر |
کمترین طول قطعه کار | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر |
ابعاد دستگاه | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر |
حداکثر قطر قطعهی کار | ۳۸۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر |
حداکثر طول قطعهی کار | ۱۴۵۰ میلیمتر | ۱۴۵۰ میلیمتر | ۱۴۵۰ میلیمتر | ۱۴۵۰ میلیمتر |
سرعت شفت | ۷۵۰ دور در دقیقه | ۷۵۰ دور در دقیقه | ۷۵۰ دور در دقیقه | ۷۵۰ دور در دقیقه |
توان کلی موتور | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
سرعت موتور ۴ قطبی | ۱۴۲۰ دور در دقیقه | ۱۴۲۰ دور در دقیقه | ۱۴۲۰ دور در دقیقه | ۱۴۲۰ دور در دقیقه |
ابعاد حلقهی سنباده | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر |
سرعت چرخش حلقهی سنباده | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه |
توان کلی دستگاه | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
سرعت موتور دستگاه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه |



