حداکثر عرض کارگیر | ۶۳۰ میلیمتر | ۶۳۰ میلیمتر | ۶۳۰ میلیمتر |
حداکثر ارتفاع کارگیر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر |
کمترین عمق باربرداری | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
بیشترین میزان باربرداری | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر |
سرعت حرکت توپی | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه |
سرعت حرکت قطعه کار | ۵ تا ۱۸ متر بر دقیقه | ۵ تا ۱۸ متر بر دقیقه | ۵ تا ۱۸ متر بر دقیقه |
قطر توپی اصلی | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر |
قدرت موتور جلوبرنده | ۲ اسب بخار | ۲ اسب بخار | ۲ اسب بخار |
قدرت موتور اصلی | ۷.۵ کیلووات | ۷.۵ کیلووات | ۷.۵ کیلووات |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر |
حداکثر ارتفاع قابل رنده کردن | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر |
ضخامت باربرداری | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر |
۵ میلیمتر | ۵۶۰۰ دور در دقیقه | ۵۶۰۰ دور در دقیقه | ۵۶۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات |
سرعت تغذیه | ۵ تا ۱۸ متر در دقیقه | ۵ تا ۱۸ متر در دقیقه | ۵ تا ۱۸ متر در دقیقه |
بیشترین عرض کاری | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۱۲۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۱۲۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۱۲۰ میلیمتر |
کمترین طول کارگیر (تک/مداوم) | ۳۰۰/۶۰۰ میلیمتر | ۳۰۰/۶۰۰ میلیمتر | ۳۰۰/۶۰۰ میلیمتر |
قطر اره اسپیندل | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
سرعت اسپیندل | ۴۰۰۰ دور در دقیقه | ۴۰۰۰ دور در دقیقه | ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
سرعت جلوبرنده | ۴ تا ۳۰ متر بر دقیقه | ۴ تا ۳۰ متر بر دقیقه | ۴ تا ۳۰ متر بر دقیقه |
قدرت کلی موتور | ۵۲.۷ اسب بخار | ۵۲.۷ اسب بخار | ۵۲.۷ اسب بخار |
قدرت موتور اسپیندل | قدرت موتور اسپیندل | قدرت موتور اسپیندل | قدرت موتور اسپیندل |
قدرت موتور تغذیه | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار |
قدرت موتور لیفتینگ | ۰.۵ اسب بخار | ۰.۵ اسب بخار | ۰.۵ اسب بخار |
قطر خروجی مکنده | ۲ عدد، هرکدام ۱۵۰ میلیمتر | ۲ عدد، هرکدام ۱۵۰ میلیمتر | ۲ عدد، هرکدام ۱۵۰ میلیمتر |
ابعاد کلی | ۱۵۸۰*۱۵۰۰*۲۲۰۰ میلیمتر | ۱۵۸۰*۱۵۰۰*۲۲۰۰ میلیمتر | ۱۵۸۰*۱۵۰۰*۲۲۰۰ میلیمتر |
وزن | ۲۳۰۰ کیلوگرم | ۲۳۰۰ کیلوگرم | ۲۳۰۰ کیلوگرم |























