ابعاد میز کار | ۱۲۰۰*۶۵۵ میلیمتر | ۱۲۰۰*۶۵۵ میلیمتر | ۱۲۰۰*۶۵۵ میلیمتر |
بلندترین ارتفاع کاری شفت | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر |
قطر شفت | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰ میلیمتر | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰ میلیمتر | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰ میلیمتر |
تغییر زاویه شفت | ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۴۵ تا ۹۰ درجه |
سرعت چرخش شفت | ۳۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۳۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۳۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین قطر ابزار زیر میز با زاویه ۹۰ درجه | ۲۴۰*۸۵ میلیمتر | ۲۴۰*۸۵ میلیمتر | ۲۴۰*۸۵ میلیمتر |
قدرت موتور در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۵ کیلووات، ۶ کیلووات | ۵ کیلووات، ۶ کیلووات | ۵ کیلووات، ۶ کیلووات |
قطر خروجی مکنده | ۲ عدد، هرکدام ۱۲۰ میلیمتر | ۲ عدد، هرکدام ۱۲۰ میلیمتر | ۲ عدد، هرکدام ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میزان مصرف هوا | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت |
وزن | ۵۵۰ کیلوگرم | ۵۵۰ کیلوگرم | ۵۵۰ کیلوگرم |
بیشترین عرض کاری | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت باربرداری | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر | ۸ میلیمتر |
قطر توپی رنده | ۹۵ میلیمتر | ۹۵ میلیمتر | ۹۵ میلیمتر |
تعداد تیغ اره | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مجموع طول میزهای سطحی | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۵۰۰۰ دور در دقیقه |
ابعاد فنس چرخشی از ۴۵ تا ۹۰ درجه | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۱۶۰ میلیمتر |
قدرت موتور در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار |
قطر خروجی مکنده | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میزان مصرف هوا | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت | ۸۱۴ متر مکعب در ساعت |
وزن خالص دستگاه اصلی | ۴۱۱ کیلوگرم | ۴۱۱ کیلوگرم | ۴۱۱ کیلوگرم |
ابعاد میز کار | ۱۰۰۰*۱۸۰۰ میلیمتر | ۱۰۰۰*۱۸۰۰ میلیمتر | ۱۰۰۰*۱۸۰۰ میلیمتر |
حداکثر ارتفاع تیغهی شفت | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
قطر شفت | ۳۵ میلیمتر | ۳۵ میلیمتر | ۳۵ میلیمتر |
سرعت شفت | ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه |
قطر خروجی مکنده | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۱۱/۹ کیلووات | ۱۱/۹ کیلووات | ۱۱/۹ کیلووات |
وزن خالص | ۹۰۰/۸۴۰ کیلوگرم | ۹۰۰/۸۴۰ کیلوگرم | ۹۰۰/۸۴۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۰۰۰*۱۰۳۰*۱۸۰۰ میلیمتر | ۱۰۰۰*۱۰۳۰*۱۸۰۰ میلیمتر | ۱۰۰۰*۱۰۳۰*۱۸۰۰ میلیمتر |
























