ابعاد میز کار | ۱۲۰۰*۸۱۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۸۱۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۸۱۰ میلیمتر |
قطر شفت | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ میلیمتر | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ میلیمتر | ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ میلیمتر |
سرعت چرخش شفت | ۳۰۰۰، ۴۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۳۰۰۰، ۴۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۳۰۰۰، ۴۵۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه |
مقدار زاویه چرخش شفت | -۴۵ تا +۴۵ درجه | -۴۵ تا +۴۵ درجه | -۴۵ تا +۴۵ درجه |
بیشترین قطر ابزار لبه گِردکن | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر |
بیشترین قطر ابزار زبانهساز | ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیمتر | ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیمتر | ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیمتر |
قدرت موتور اصلی | ۷ اسب بخار، ۵۰ هرتز | ۷ اسب بخار، ۵۰ هرتز | ۷ اسب بخار، ۵۰ هرتز |
وزن حدودی | ۵۱۰ کیلوگرم | ۵۱۰ کیلوگرم | ۵۱۰ کیلوگرم |
حداکثر عرض قابل رندیدن | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر |
حداکثر ارتفاع قابل رندیدن | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر |
حداقل ارتفاع قابل رنده کردن | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
حداکثر برداشت رنده از سطح چوب | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر |
حداقل طول قطعه چوب | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر |
سرعت تغذیه (ورود قطعات به دستگاه) | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه | ۶ تا ۸ متر بر دقیقه |
سرعت توپی رنده | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات |
وزن خالص | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم | ۴۳۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر | ۱۲۹۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر |
بیشترین عرض کاری | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
مجموع طول میزها | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت باربرداری | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر | ۵ میلیمتر |
ابعاد میز گندگی | ۴۱۰*۷۷۵ میلیمتر | ۴۱۰*۷۷۵ میلیمتر | ۴۱۰*۷۷۵ میلیمتر |
سرعت تغذیه (پیشروی قطعه) | ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه | ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه | ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه |
بیشترین/کمترین ارتفاع کاری | ۳.۵ تا ۲۴۰ میلیمتر | ۳.۵ تا ۲۴۰ میلیمتر | ۳.۵ تا ۲۴۰ میلیمتر |
تعداد تیغ اره | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
قدرت موتور اصلی در ۵۰ و ۶۰ هرتز | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار | ۶.۶ اسب بخار، ۸ اسب بخار |
قطر خروجی مکنده | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر | ۱ عدد، ۱۲۰ میلیمتر |
سرعت مکش | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه | ۲۰ متر در ثانیه |
میران مصرف هوا | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت | ۸۵۰ متر مکعب در ساعت |
وزن خالص دستگاه اصلی | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم |





















