بیشترین ضخامت کار | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه |
ارتفاع بالابری میز | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار |
۷۴۵ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر |
ابعاد میز | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر |
فشار سیلندر | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال |
قدرت موتور | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات |
ابعاد کلی | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر |
وزن خالص | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم |
ابعاد میز کار | ۶۰۰*۱۰۷۰ میلیمتر | ۶۰۰*۱۰۷۰ میلیمتر | ۶۰۰*۱۰۷۰ میلیمتر |
قطر تیغهی برش | ۲۵۵ میلیمتر | ۲۵۵ میلیمتر | ۲۵۵ میلیمتر |
سرعت چرخش شفت عمودی | ۶۰۰۰، ۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰، ۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰۰، ۸۰۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش شفت حاوی تیغهها | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
قطر تیغهی اصلی | ۲۵۵ میلیمتر | ۲۵۵ میلیمتر | ۲۵۵ میلیمتر |
حداکثر طول زبانهی ایجاد شده توسط دستگاه | حداکثر طول زبانهی ایجاد شده توسط دستگاه | حداکثر طول زبانهی ایجاد شده توسط دستگاه | حداکثر طول زبانهی ایجاد شده توسط دستگاه |
حداکثر ضخامت قطعهی کار | ۱۳۰ میلیمتر | ۱۳۰ میلیمتر | ۱۳۰ میلیمتر |
حداکثر عرض قطعهی کار | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
قطر تیغهی افقی | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
منبع تغذیهی دستگاه | ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز |
حداکثر جریان عبوری از دستگاه | ۲۰.۹ آمپر | ۲۰.۹ آمپر | ۲۰.۹ آمپر |
حداکثر ولتاژ | ۹.۲ ولت | ۹.۲ ولت | ۹.۲ ولت |
قطر خروجی مکنده | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر |
وزن خالص دستگاه | ۶۰۰ کیلوگرم | ۶۰۰ کیلوگرم | ۶۰۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۸۳۰*۱۲۸۰*۲۱۰۰ میلیمتر | ۱۸۳۰*۱۲۸۰*۲۱۰۰ میلیمتر | ۱۸۳۰*۱۲۸۰*۲۱۰۰ میلیمتر |
حداکثر طول قابل برش | ۸۰۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر |
حداکثر قطر برش | ۱۴۰ میلیمتر | ۱۴۰ میلیمتر | ۱۴۰ میلیمتر |
ابعاد تیغهی ارّه | ۳.۲*۲۳۰ میلیمتر | ۳.۲*۲۳۰ میلیمتر | ۳.۲*۲۳۰ میلیمتر |
توان کلی دستگاه | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات |
وزن خالص | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم |











































