بیشترین ضخامت کار | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
سرعت چرخش شفت | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه |
ارتفاع بالابری میز | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار |
ابعاد میز | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
وزن خالص | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر |
ابعاد حلقهی سنباده | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر |
سرعت چرخش حلقهی سنباده | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه |
توان کلی دستگاه | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
سرعت موتور دستگاه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه |
حداکثر طول قابل برش | ۸۰۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر |
حداکثر قطر برش | ۱۴۰ میلیمتر | ۱۴۰ میلیمتر | ۱۴۰ میلیمتر | ۱۴۰ میلیمتر |
ابعاد تیغهی ارّه | ۳.۲*۲۳۰ میلیمتر | ۳.۲*۲۳۰ میلیمتر | ۳.۲*۲۳۰ میلیمتر | ۳.۲*۲۳۰ میلیمتر |
توان کلی دستگاه | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات |
وزن خالص | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم |
بیشترین عرض کارگیر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر |
ضخامت ابزارزنی | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر |
بیشترین قطر هد | ۳۰۵ میلیمتر | ۳۰۵ میلیمتر | ۳۰۵ میلیمتر | ۳۰۵ میلیمتر |
قطر اسپیندل | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه |
حداکثر عرض قطعهی کار | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
قدرت موتور اسپیندل | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه |
قدرت موتور اصلی | ۱۵.۷۵ کیلووات | ۱۵.۷۵ کیلووات | ۱۵.۷۵ کیلووات | ۱۵.۷۵ کیلووات |
قدرت موتور نوار نقاله | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
ابعاد میز | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر |
وزن | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر |
۱۵
۷۵ کیلووات | ۱۱ کیلووات | ۱۱ کیلووات | ۱۱ کیلووات | ۱۱ کیلووات |



