سرعت برش | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین طول قطعه کار | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر |
کمترین طول قطعه کار | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
بیشترین عرض زبانه | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر |
بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه |
زاویه حرکتی عمودی | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه |
زاویه حرکتی افقی | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه |
قدرت موتور اسپیندل | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات |
قدرت موتور اصلی | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات |
قطر خروجی مکنده | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر |
میزان فشار باد مورد نیاز | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال |
ابعاد دستگاه | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر |
وزن | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم |
ابعاد حلقهی سنباده | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر | ۲۰۰*۱۵۲۴ میلیمتر |
سرعت چرخش حلقهی سنباده | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه | ۲۲۵۰ دور در دقیقه |
توان کلی دستگاه | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
سرعت موتور دستگاه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه | ۲۸۶۰ دور در دقیقه |
بیشترین عرض کارگیر | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر | ۴۳۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
عمق باربرداری | ۳ تا ۸ میلیمتر | ۳ تا ۸ میلیمتر | ۳ تا ۸ میلیمتر | ۳ تا ۸ میلیمتر |
سرعت باربرداری | ۴ تا ۱۸ میلیمتر | ۴ تا ۱۸ میلیمتر | ۴ تا ۱۸ میلیمتر | ۴ تا ۱۸ میلیمتر |
سرعت توپی | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه |
قدرت موتور | ۱۵.۲ کیلووات | ۱۵.۲ کیلووات | ۱۵.۲ کیلووات | ۱۵.۲ کیلووات |
خروجی مکنده | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
وزن دستگاه | ۱۸۶۰ کیلوگرم | ۱۸۶۰ کیلوگرم | ۱۸۶۰ کیلوگرم | ۱۸۶۰ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر | ۱۷۰۰*۸۵۰*۲۲۵۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت کار | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه |
ارتفاع بالابری میز | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار |
۷۴۵ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر |
ابعاد میز | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر |
فشار سیلندر | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال |
قدرت موتور | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات |
ابعاد کلی | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر |
وزن خالص | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم |



