ابعاد حلقهی سنباده | ۱۷۰*۳۱۲۰ میلیمتر | ۱۷۰*۳۱۲۰ میلیمتر | ۱۷۰*۳۱۲۰ میلیمتر |
سرعت غلتک | ۲۸۹۰ دور در دقیقه | ۲۸۹۰ دور در دقیقه | ۲۸۹۰ دور در دقیقه |
توان کلی دستگاه | ۴.۰۲۵ کیلووات | ۴.۰۲۵ کیلووات | ۴.۰۲۵ کیلووات |
لرزش | ۵۷ لرزش در دقیقه | ۵۷ لرزش در دقیقه | ۵۷ لرزش در دقیقه |
سرعت موتور | ۲۹۶۵ دور در دقیقه | ۲۹۶۵ دور در دقیقه | ۲۹۶۵ دور در دقیقه |
وزن خالص دستگاه | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۴۲۰*۱۰۳۰*۳۴۳۰ میلیمتر | ۱۴۲۰*۱۰۳۰*۳۴۳۰ میلیمتر | ۱۴۲۰*۱۰۳۰*۳۴۳۰ میلیمتر |
ابعاد کلی | ۹۰۰*۱۲۰۰*۱۰۵۰ میلیمتر | ۹۰۰*۱۲۰۰*۱۰۵۰ میلیمتر | ۹۰۰*۱۲۰۰*۱۰۵۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات |
سرعت چرخش براش و سنباده | ۰ تا ۷۰۰ دور در دقیقه | ۰ تا ۷۰۰ دور در دقیقه | ۰ تا ۷۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین ضخامت کار | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه |
ارتفاع بالابری میز | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار |
۷۴۵ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر |
ابعاد میز | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر |
فشار سیلندر | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال |
قدرت موتور | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات |
ابعاد کلی | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر |
وزن خالص | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم |







































