ابعاد میز کشویی | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر | ۱۲۰۰*۲۵۰۰ میلیمتر |
ابعاد حلقهی سنباده | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر | ۱۵۰*۶۷۰۰ میلیمتر |
توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه | توان کلی دستگاه |
بیشترین طول قطعه کار | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلیمتر |
سرعت اسپیندل | ۲۸۲۵ دور در دقیقه | ۲۸۲۵ دور در دقیقه | ۲۸۲۵ دور در دقیقه | ۲۸۲۵ دور در دقیقه |
قدرت موتور اصلی | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات |
سرعت رول تغذیه | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
ابعاد غلتک | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر |
بیشترین پوشش غلتک | ۲۸۳ میلیمتر | ۲۸۳ میلیمتر | ۲۸۳ میلیمتر | ۲۸۳ میلیمتر |
کمترین طول قطعه کار | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر |
ابعاد دستگاه | ۲۴.۷ کیلوگرم | ۲۴.۷ کیلوگرم | ۲۴.۷ کیلوگرم | ۲۴.۷ کیلوگرم |
بیشترین ضخامت کار | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰، ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه |
ارتفاع بالابری میز | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار |
۷۴۵ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر |
ابعاد میز | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۰۰ میلیمتر |
فشار سیلندر | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال | ۰.۴ تا ۰.۶ مگاپاسکال |
قدرت موتور | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات | ۲.۴/۳ کیلووات |
ابعاد کلی | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر | ۱۴۰۰*۸۰۰*۱۷۴۰ میلیمتر |
وزن خالص | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم | ۵۲۵ کیلوگرم |



