بیشترین عرض کارگیر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر |
ضخامت ابزارزنی | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر |
بیشترین قطر هد | ۳۰۵ میلیمتر | ۳۰۵ میلیمتر |
قطر اسپیندل | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه |
حداکثر عرض قطعهی کار | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
قدرت موتور اسپیندل | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه |
قدرت موتور اصلی | ۱۵.۷۵ کیلووات | ۱۵.۷۵ کیلووات |
قدرت موتور نوار نقاله | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
ابعاد میز | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر |
وزن | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر |
حداکثر قطر سوراخ ایجاد شده | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر |
محدودهی حرکت بالابر میز کار | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
تعداد مته | ۶ عدد | ۶ عدد |
سرعت مته | ۲۸۰ دور در دقیقه | ۲۸۰ دور در دقیقه |
توان کلی دستگاه | ۲.۶ کیلووات | ۲.۶ کیلووات |
فشار هوای مورد نیاز | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار |
وزن خالص دستگاه | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم |
دستگاه کلّی دستگاه | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر |
۱۵
۷۵ کیلووات | ۱۱ کیلووات | ۱۱ کیلووات |





































