حداکثر قطر سوراخ ایجاد شده | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر |
حداکثر عمق سوراخ ایجاد شده | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
تعداد مته | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد |
سرعت مته | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
محدودهی قابل تنظیم سوراخزن | ۲۰ تا ۱۱۲ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۱۲ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۱۲ میلیمتر |
توان کلی دستگاه | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات |
فشار هوای مورد نیاز | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار |
وزن خالص دستگاه | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۰۶۰*۹۰۰*۱۰۱۰ میلیمتر | ۱۰۶۰*۹۰۰*۱۰۱۰ میلیمتر | ۱۰۶۰*۹۰۰*۱۰۱۰ میلیمتر |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حداکثر طول قطعهی کار | ۲۵۰۰ میلیمتر | ۲۵۰۰ میلیمتر | ۲۵۰۰ میلیمتر |
حداکثر ضخامت قطعهی کار | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
ابعاد میز کار | ۵۰۰*۳۵۵۰ میلیمتر | ۵۰۰*۳۵۵۰ میلیمتر | ۵۰۰*۳۵۵۰ میلیمتر |
قطر شفت | ۳۵ میلیمتر | ۳۵ میلیمتر | ۳۵ میلیمتر |
سرعت شفت | ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه |
قطر تیغه | ۹۰ – ۱۶۰ میلیمتر | ۹۰ – ۱۶۰ میلیمتر | ۹۰ – ۱۶۰ میلیمتر |
قدرت کلی موتور | ۷.۵ کیلووات | ۷.۵ کیلووات | ۷.۵ کیلووات |
قطر خروجی مکنده | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر |
منبع تغذیه | ۳ فاز ۵۰ هرتز | ۳ فاز ۵۰ هرتز | ۳ فاز ۵۰ هرتز |
وزن خالص | ۱۲۷۰ کیلوگرم | ۱۲۷۰ کیلوگرم | ۱۲۷۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۱۰۰*۱۲۶۰*۳۵۵۰ میلیمتر | ۱۱۰۰*۱۲۶۰*۳۵۵۰ میلیمتر | ۱۱۰۰*۱۲۶۰*۳۵۵۰ میلیمتر |
سرعت برش | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین طول قطعه کار | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر |
کمترین طول قطعه کار | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
بیشترین عرض زبانه | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر |
بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه |
زاویه حرکتی عمودی | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه |
زاویه حرکتی افقی | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه |
قدرت موتور اسپیندل | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات |
قدرت موتور اصلی | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات |
قطر خروجی مکنده | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر |
میزان فشار باد مورد نیاز | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال |
ابعاد دستگاه | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر |
وزن | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم |





































