حداکثر قطر سوراخ ایجاد شده | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر |
حداکثر عمق سوراخ ایجاد شده | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
تعداد مته | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد |
سرعت مته | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
محدودهی قابل تنظیم سوراخزن | ۲۰ تا ۱۱۲ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۱۲ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۱۲ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۱۲ میلیمتر |
توان کلی دستگاه | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات | ۱.۱ کیلووات |
فشار هوای مورد نیاز | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار |
وزن خالص دستگاه | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی دستگاه | ۱۰۶۰*۹۰۰*۱۰۱۰ میلیمتر | ۱۰۶۰*۹۰۰*۱۰۱۰ میلیمتر | ۱۰۶۰*۹۰۰*۱۰۱۰ میلیمتر | ۱۰۶۰*۹۰۰*۱۰۱۰ میلیمتر |
سرعت برش | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین طول قطعه کار | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰۰۰ میلیمتر |
کمترین طول قطعه کار | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر | ۱۸۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
بیشترین عرض زبانه | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر | ۱۴۵ میلیمتر |
بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه | بیشترین طول زبانه |
زاویه حرکتی عمودی | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه | -۱۰ تا +۴۵ درجه |
زاویه حرکتی افقی | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه | -۲۳ تا +۱۳ درجه |
قدرت موتور اسپیندل | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات | ۳.۷ کیلووات |
قدرت موتور اصلی | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات |
قطر خروجی مکنده | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ میلیمتر |
میزان فشار باد مورد نیاز | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال |
ابعاد دستگاه | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۲۲۰۰*۴۲۰۰ میلیمتر |
وزن | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم | ۲۶۷۰ کیلوگرم |
سرعت رول تغذیه | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر | ۱.۳، ۲۵، ۳۲.۲، ۴۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
ابعاد غلتک | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر | ۶۰*۱۲۰ میلیمتر |
بیشترین پوشش غلتک | ۴۱۶ میلیمتر | ۴۱۶ میلیمتر | ۴۱۶ میلیمتر | ۴۱۶ میلیمتر |
کمترین طول قطعه کار | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر | ۱۶۵ میلیمتر |
ابعاد دستگاه | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر | ۴۷۳*۲۵۸*۶۰۹ میلیمتر |
بیشترین ضخامت کار | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
سرعت چرخش شفت | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه |
ارتفاع بالابری میز | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار |
ابعاد میز | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
وزن خالص | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر |



