سرعت رول تغذیه | ۱۵.۸، ۳۱، ۳۱.۵، ۴۲ متر بر دقیقه | ۱۵.۸، ۳۱، ۳۱.۵، ۴۲ متر بر دقیقه | ۱۵.۸، ۳۱، ۳۱.۵، ۴۲ متر بر دقیقه |
قدرت موتور | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
ابعاد غلتک | ۶۰*۵۸ میلیمتر | ۶۰*۵۸ میلیمتر | ۶۰*۵۸ میلیمتر |
بیشترین پوشش غلتک | ۴۴۴ ملییمتر | ۴۴۴ ملییمتر | ۴۴۴ ملییمتر |
کمترین طول قطعه کار | ۷۵ میلیمتر | ۷۵ میلیمتر | ۷۵ میلیمتر |
ابعاد دستگاه | ۴۵۹*۲۵۸*۵۶۰ میلیمتر | ۴۵۹*۲۵۸*۵۶۰ میلیمتر | ۴۵۹*۲۵۸*۵۶۰ میلیمتر |
وزن دستگاه | ۲۹.۵ کیلوگرم | ۲۹.۵ کیلوگرم | ۲۹.۵ کیلوگرم |
حداکثر قطر سوراخ ایجاد شده | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر |
محدودهی حرکت بالابر میز کار | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
تعداد مته | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد |
سرعت مته | ۲۸۰ دور در دقیقه | ۲۸۰ دور در دقیقه | ۲۸۰ دور در دقیقه |
توان کلی دستگاه | ۲.۶ کیلووات | ۲.۶ کیلووات | ۲.۶ کیلووات |
فشار هوای مورد نیاز | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار |
وزن خالص دستگاه | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم |
دستگاه کلّی دستگاه | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر |
بیشترین عرض کارگیر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر |
ضخامت ابزارزنی | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر |
بیشترین قطر هد | ۳۰۵ میلیمتر | ۳۰۵ میلیمتر | ۳۰۵ میلیمتر |
قطر اسپیندل | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اسپیندل | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه |
حداکثر عرض قطعهی کار | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
قدرت موتور اسپیندل | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه | ۲۸۴۰ دور بر دقیقه |
قدرت موتور اصلی | ۱۵.۷۵ کیلووات | ۱۵.۷۵ کیلووات | ۱۵.۷۵ کیلووات |
قدرت موتور نوار نقاله | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات | ۰.۷۵ کیلووات |
ابعاد میز | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر | ۶۵۰*۵۰۰ میلیمتر |
وزن | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۴۵۰*۱۶۵۰*۱۹۰۰ میلیمتر |
۱۵
۷۵ کیلووات | ۱۱ کیلووات | ۱۱ کیلووات | ۱۱ کیلووات |





































