حداکثر قطر قطعهی کار | ۳۸۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر |
حداکثر طول قطعهی کار | ۱۴۵۰ میلیمتر | ۱۴۵۰ میلیمتر | ۱۴۵۰ میلیمتر | ۱۴۵۰ میلیمتر |
سرعت شفت | ۷۵۰ دور در دقیقه | ۷۵۰ دور در دقیقه | ۷۵۰ دور در دقیقه | ۷۵۰ دور در دقیقه |
توان کلی موتور | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
سرعت موتور ۴ قطبی | ۱۴۲۰ دور در دقیقه | ۱۴۲۰ دور در دقیقه | ۱۴۲۰ دور در دقیقه | ۱۴۲۰ دور در دقیقه |
حداکثر قطر سوراخ ایجاد شده | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر |
محدودهی حرکت بالابر میز کار | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
تعداد مته | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد |
سرعت مته | ۲۸۰ دور در دقیقه | ۲۸۰ دور در دقیقه | ۲۸۰ دور در دقیقه | ۲۸۰ دور در دقیقه |
توان کلی دستگاه | ۲.۶ کیلووات | ۲.۶ کیلووات | ۲.۶ کیلووات | ۲.۶ کیلووات |
فشار هوای مورد نیاز | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار | ۰.۶ مگاپاسکال، ۶ بار |
وزن خالص دستگاه | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم |
دستگاه کلّی دستگاه | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر | ۱۷۵۰*۱۱۰۰*۹۱۰ میلیمتر |
بیشترین ضخامت کار | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
سرعت چرخش شفت | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه |
ارتفاع بالابری میز | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر | ۷۵۰ میلیمتر |
بیشترین عمق کارگیر | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار | ۱۰ اسب بخار |
ابعاد میز | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر | ۷۰۰*۵۰۰ میلیمتر |
قدرت موتور | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
وزن خالص | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم | ۲۹۰ کیلوگرم |
ابعاد کلی | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۳۵۰*۷۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر |
بیشترین ابعاد قابل پردازش | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر |
قدرت اسپیندل | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات |
تعداد اسپیندل | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد ابزار | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
بیشترین سرعت فید | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه |
پاور | CVT | CVT | CVT | CVT |
دقت حکاکی | ۰.۰۰۱ میلیمتر | ۰.۰۰۱ میلیمتر | ۰.۰۰۱ میلیمتر | ۰.۰۰۱ میلیمتر |
فرمان پشتیبان | G Code | G Code | G Code | G Code |
ولتاژ | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز |
ابعاد ماشین | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۵۰۰ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم |



