| ۳۱۰۰/۲۱۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۱۰۰/۲۱۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۱۰۰/۲۱۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۱۰۰/۲۱۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر |
| ۲۴۴۰/۱۲۲۰/۲۰۰ میلیمتر | ۲۴۴۰/۱۲۲۰/۲۰۰ میلیمتر | ۲۴۴۰/۱۲۲۰/۲۰۰ میلیمتر | ۲۴۴۰/۱۲۲۰/۲۰۰ میلیمتر |
| ۲۵/۲۵/۱۵ استپر | ۲۵/۲۵/۱۵ استپر | ۲۵/۲۵/۱۵ استپر | ۲۵/۲۵/۱۵ استپر |
| ۶ کیلووات (HSD ایتالیا) | ۶ کیلووات (HSD ایتالیا) | ۶ کیلووات (HSD ایتالیا) | ۶ کیلووات (HSD ایتالیا) |
| ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه |
| هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک |
| DSP G3 WEIHONG | DSP G3 WEIHONG | DSP G3 WEIHONG | DSP G3 WEIHONG |
| دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) |
| ۱ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۱ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۱ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۱ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
| 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر |
| 7,5 اسب | 7,5 اسب | 7,5 اسب | 7,5 اسب |
| 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| 43.5 میلیمتر | 43.5 میلیمتر | 43.5 میلیمتر | 43.5 میلیمتر |
| 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم |
| یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| فیلردار 2 تکه | فیلردار 2 تکه | فیلردار 2 تکه | فیلردار 2 تکه |
| 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
| رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
| چین | چین | چین | چین |
| 26 متر در دقیقه | 26 متر در دقیقه | 26 متر در دقیقه | 26 متر در دقیقه |
| 20-26 متر در دقیقه | 20-26 متر در دقیقه | 20-26 متر در دقیقه | 20-26 متر در دقیقه |
| 10-60 میلی متر | 10-60 میلی متر | 10-60 میلی متر | 10-60 میلی متر |
| 30 متر بر ثانیه | 30 متر بر ثانیه | 30 متر بر ثانیه | 30 متر بر ثانیه |
| 120×60 سانتی متر | 120×60 سانتی متر | 120×60 سانتی متر | 120×60 سانتی متر |
| 0.4-3 میلی متر | 0.4-3 میلی متر | 0.4-3 میلی متر | 0.4-3 میلی متر |
| برق | برق | برق | برق |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 11315x1000x1960 میلی متر | 11315x1000x1960 میلی متر | 11315x1000x1960 میلی متر | 11315x1000x1960 میلی متر |
| 4200 کیلوگرم | 4200 کیلوگرم | 4200 کیلوگرم | 4200 کیلوگرم |
| کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
| چین | چین | چین | چین |
| 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
| ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
| – | – | – | – |
| ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
| ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر |
| ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
| ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
| ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
کمترین فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد افقی: 40 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد عمودی: 70 میلیمتر
ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 170×165×320 سانتیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI) | بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
کمترین فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد افقی: 40 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد عمودی: 70 میلیمتر
ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 170×165×320 سانتیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI) | بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
کمترین فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد افقی: 40 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد عمودی: 70 میلیمتر
ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 170×165×320 سانتیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI) | بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
کمترین فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد افقی: 40 میلیمتر
عمق سوراخ کاری هد عمودی: 70 میلیمتر
ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 170×165×320 سانتیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI) |
| کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
| 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب |