ارتفاع نوار مصرفی | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر |
ضخامت نوار مصرفی | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر |
۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
۲۰۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر |
توان مصرفی | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت |
باد مصرفی | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
سرعت تغذیه نوار | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه |
برق مصرفی | تک فاز، سه فاز | تک فاز، سه فاز |
سیستم ریل | واگنی | واگنی |
طول برش (میلی متر) | 2200 | 2200 |
کورس حرکتی گونیای پشت اره ( میلی متر) | 1300 | 1300 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده |
قابلیت تغییر دور تیغ (دور در دقیقه) | 4000/5000 | 4000/5000 |
سال ساخت | 2016 | 2016 |
ولتاژ | 380 ولت (سه فاز) | 380 ولت (سه فاز) |









































