بیشترین پهنای قطعه کار | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
کمترین پهنای قطعه کار | – | – | – |
فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
کمترین فاصله سوراخکاری در محورهای عمودی | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
سرعت حرکت موتور | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
سایر توضیحات | بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر کمترین فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر عمق سوراخ کاری هد افقی: 40 میلیمتر عمق سوراخ کاری هد عمودی: 70 میلیمتر ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 170×165×320 سانتیمتر تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI) | بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر کمترین فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر عمق سوراخ کاری هد افقی: 40 میلیمتر عمق سوراخ کاری هد عمودی: 70 میلیمتر ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 170×165×320 سانتیمتر تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI) | بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر کمترین فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر عمق سوراخ کاری هد افقی: 40 میلیمتر عمق سوراخ کاری هد عمودی: 70 میلیمتر ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 170×165×320 سانتیمتر تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI) |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
گارانتی | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب |
بیشترین سرعت ابزارکاری | ۶۰/۶۰/۲۰ متر بر دقیقه | ۶۰/۶۰/۲۰ متر بر دقیقه | ۶۰/۶۰/۲۰ متر بر دقیقه |
کنترلر | سینتک (Syntec) | سینتک (Syntec) | سینتک (Syntec) |
سروو موتور | دلتا تایوان | دلتا تایوان | دلتا تایوان |
مخزن تعویض ابزار | ۱۲ عدد خطی | ۱۲ عدد خطی | ۱۲ عدد خطی |
محدوده ابزار کاری | ۱۵۰*۱۸۳۰*۳۶۶۰ میلیمتر | ۱۵۰*۱۸۳۰*۳۶۶۰ میلیمتر | ۱۵۰*۱۸۳۰*۳۶۶۰ میلیمتر |
قدرت اسپیندل | ۹ کیلووات | ۹ کیلووات | ۹ کیلووات |
قدرت موتور وکیوم | ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت | ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت | ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت |
حداکثر طول برش | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر |
سرعت حرکت Pusher | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه |
سرعت پیشروی ارابه اره جهت برش | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه |
سرعت برگشت ارابه اره | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه |
حداکثر ارتفاع تیغ اره | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
تعداد کلمپها بر روی Pusher | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
قدرت موتور اره اصلی | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار |
قدرت موتور اره خطزن | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار |
قطر اره اصلی | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر |
قطر اره خطزن | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اره اصلی | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش اره خطزن | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر ارتفاع برش به صورت همزمان | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری |
ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین |















































