حداقل قطعه کار | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر |
سرعت جلوبرنده | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه |
مخزن چسب از بالا | ۵ لیتر | ۵ لیتر | ۵ لیتر | ۵ لیتر |
فشار باد مورد نیاز | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
سیستم مترخوان نوار (کانتر) | سفارشی | سفارشی | سفارشی | سفارشی |
ابعاد دستگاه | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر |
تعداد تیغ اره | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سرعت چرخش توپی | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه |
بیشترین عرض کارگیر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر |
یونیت ها | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن |
گارانتی | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
ولتاژ | 380 | 380 | 380 | 380 |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم | دست دوم |



