سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
طول برش (میلی متر) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
کورس حرکتی گونیای پشت اره ( میلی متر) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
وضعیت | کارکرده (در حد نو) | کارکرده (در حد نو) | کارکرده (در حد نو) | کارکرده (در حد نو) |
قابلیت تغییر دور تیغ (دور در دقیقه) | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
نوع مکنده | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
ولتاژ (ولت) | 220 | 220 | 220 | 220 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3 | 3 | 3 | 3 |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
قطر نازل (میلیمتر) | 10 | 10 | 10 | 10 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
تعداد تیغ اره | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سرعت چرخش توپی | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه |
بیشترین عرض کارگیر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر |
یونیت ها | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن |
گارانتی | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
ولتاژ | 380 | 380 | 380 | 380 |
طول ریل برش | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
قدرت موتور اصلی | ۵.۵ اسب بخار (سه فاز)، ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۵.۵ اسب بخار (سه فاز)، ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۵.۵ اسب بخار (سه فاز)، ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۵.۵ اسب بخار (سه فاز)، ۳ اسب بخار (تک فاز) |
قدرت موتور خطزن | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار |
حداکثر قطر تیغ اره اصلی | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر |
حداکثر قطر تیغ اره خطزن | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر |
تنظیم ارتفاع گونیا | دستی | دستی | دستی | دستی |
تنظیم زاویه تیغهها | دستی | دستی | دستی | دستی |



