توان (وات) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
بازه سرعت (دور در دقیقه) | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
وزن (کیلوگرم) | 6 | 6 | 6 | 6 |
کشور مبدا برند | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
کشور تولید کننده | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
ابعاد (سانتی متر) | 63x55x50 | 63x55x50 | 63x55x50 | 63x55x50 |
توان (وات) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
ارتفاع برش در زاویه 45 درجه (میلیمتر) | 70 | 70 | 70 | 70 |
بازه سرعت گردش آزاد (دور در دقیقه) | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 |
سایز تیغه همراه (میلیمتر) | 305 | 305 | 305 | 305 |
سایر توضیحات | دارای ساختار کاملاً آلومینیومی موتور القایی بی صدا طراحی ارگونومیک دسته گیره عمودی کیسه گرد و غبار | دارای ساختار کاملاً آلومینیومی موتور القایی بی صدا طراحی ارگونومیک دسته گیره عمودی کیسه گرد و غبار | دارای ساختار کاملاً آلومینیومی موتور القایی بی صدا طراحی ارگونومیک دسته گیره عمودی کیسه گرد و غبار | دارای ساختار کاملاً آلومینیومی موتور القایی بی صدا طراحی ارگونومیک دسته گیره عمودی کیسه گرد و غبار |
کشور تولید کننده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
گارانتی | 12 ماهه شرکتی | 12 ماهه شرکتی | 12 ماهه شرکتی | 12 ماهه شرکتی |
نوع دریل | ستونی | ستونی | ستونی | ستونی |
توان (وات) | 460 | 460 | 460 | 460 |
نوع سه نظام | آچاری | آچاری | آچاری | آچاری |
سایز سه نظام | 3 تا 16 میلیمتر | 3 تا 16 میلیمتر | 3 تا 16 میلیمتر | 3 تا 16 میلیمتر |
بازه سرعت گردش آزاد (دور در دقیقه) | 230-2470 | 230-2470 | 230-2470 | 230-2470 |
قفل خودکار سه نظام | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع تغذیه | برق | برق | برق | برق |
قطر ستون (میلیمتر) | 60 | 60 | 60 | 60 |
ابعاد (سانتیمتر) | 68×42×24 | 68×42×24 | 68×42×24 | 68×42×24 |
ابعاد میز(میلیمتر) | 197×202 | 197×202 | 197×202 | 197×202 |
کشور مبدا برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
گارانتی | 12 ماهه شرکت پادابزار گستر | 12 ماهه شرکت پادابزار گستر | 12 ماهه شرکت پادابزار گستر | 12 ماهه شرکت پادابزار گستر |



