گارانتی | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار |
وزن | 1500 گرم | 1500 گرم | 1500 گرم | 1500 گرم |
ابعاد | 188 × 124 × 165 میلیمتر | 188 × 124 × 165 میلیمتر | 188 × 124 × 165 میلیمتر | 188 × 124 × 165 میلیمتر |
نوع دریل | دریل پیچ گوشتی , شارژی | دریل پیچ گوشتی , شارژی | دریل پیچ گوشتی , شارژی | دریل پیچ گوشتی , شارژی |
نوع سه نظام | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
گشتاور (نرم/سخت/حداکثر) (نیوتنمتر) | 45 | 45 | 45 | 45 |
سرعت گردش آزاد(دوربردقیقه) | 0-450/0-1600 | 0-450/0-1600 | 0-450/0-1600 | 0-450/0-1600 |
نرخ ضربه (ضربهبردقیقه) | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 |
چپ گرد ، راست گرد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت کنترل سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
ولتاژ باتری (ولت) | 20 | 20 | 20 | 20 |
دستگیره کمکی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ترکمتر | دارد (19+1) | دارد (19+1) | دارد (19+1) | دارد (19+1) |
کد فنی محصول | 5909222900 | 5909222900 | 5909222900 | 5909222900 |
سایر مشخصات | دارای چراغ LED , دارای یک باطری و یک شارژر | دارای چراغ LED , دارای یک باطری و یک شارژر | دارای چراغ LED , دارای یک باطری و یک شارژر | دارای چراغ LED , دارای یک باطری و یک شارژر |
گارانتی | یکساله شرکت سازوکار | یکساله شرکت سازوکار | یکساله شرکت سازوکار | یکساله شرکت سازوکار |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
حداکثر عمق آب (متر) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر قدرت فیلتر (لیتر در ساعت) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
قدرت پاکسازی UV-C (لیتر در ساعت) | تا 3000 | تا 3000 | تا 3000 | تا 3000 |
حداکثر قدرت پمپ (وات) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم مخزن (لیتر) | 26 | 26 | 26 | 26 |
وزن (کیلوگرم) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
توان ورودی (وات) | 75 | 75 | 75 | 75 |
ابعاد بسته بندی (میلی متر) | 390x390x680 | 390x390x680 | 390x390x680 | 390x390x680 |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
گارانتی | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار |



