گارانتی | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار |
ابعاد (سانتیمتر) | 172x59x22 | 172x59x22 | 172x59x22 | 172x59x22 |
وزن (کیلوگرم) | 70 | 70 | 70 | 70 |
نوع | مکنده | مکنده | مکنده | مکنده |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 220 تکفاز | 220 تکفاز | 220 تکفاز | 220 تکفاز |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3 | 3 | 3 | 3 |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
قطر نازل (میلیمتر) | 10 | 10 | 10 | 10 |
سرعت مکش (متر بر ثانیه) | 50 | 50 | 50 | 50 |
ابعاد فیلتر (میلیمتر) | 100×470 | 100×470 | 100×470 | 100×470 |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
تاریخ ساخت | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
وضعیت | کارکرده (مشابه صفر) | کارکرده (مشابه صفر) | کارکرده (مشابه صفر) | کارکرده (مشابه صفر) |
نوع دریل | ستونی | ستونی | ستونی | ستونی |
توان (وات) | 550 | 550 | 550 | 550 |
کنترل سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع سه نظام | آچاری | آچاری | آچاری | آچاری |
سایز سه نظام | 16 میلیمتر | 16 میلیمتر | 16 میلیمتر | 16 میلیمتر |
بازه سرعت گردش آزاد (دور در دقیقه) | 510 تا 2430 | 510 تا 2430 | 510 تا 2430 | 510 تا 2430 |
لیزر راهنما | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 73.5×22×49 | 73.5×22×49 | 73.5×22×49 | 73.5×22×49 |
ابعاد میز(میلیمتر) | 165×194 | 165×194 | 165×194 | 165×194 |
وزن | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
گارانتی | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار |



