ارتفاع نوار مصرفی | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر |
ضخامت نوار مصرفی | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر |
۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
۲۰۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر |
توان مصرفی | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت |
باد مصرفی | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
سرعت تغذیه نوار | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه |
برق مصرفی | تک فاز، سه فاز | تک فاز، سه فاز | تک فاز، سه فاز | تک فاز، سه فاز |
قدرت موتور | 3 اسب بخار | 3 اسب بخار | 3 اسب بخار | 3 اسب بخار |
تعداد تیغ اره | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سرعت چرخش توپی | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه |
بیشترین عرض کارگیر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر |
گارانتی | 10 ماه | 10 ماه | 10 ماه | 10 ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم | دست دوم |



