نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ | 220 وات تکفاز | 220 وات تکفاز | 220 وات تکفاز |
برند | نوین چوب | نوین چوب | نوین چوب |
وضعیت | کاکرده | کاکرده | کاکرده |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم |
ابعاد دستگاه Y , X , Z | ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد میز کار محور Y , X , Z | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر |
سرعت ابزارکاری در محور Z , Y , X | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن |
قدرت موتور اصلی | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) |
حداکثر سرعت چرخش اسپیندل | ۲۴۰۰۰ دور در دقیقه، اتوماتیک | ۲۴۰۰۰ دور در دقیقه، اتوماتیک | ۲۴۰۰۰ دور در دقیقه، اتوماتیک |
سیستم خنککننده اسپیندل | هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک |
کنترلر | SYNTEC 6MD | SYNTEC 6MD | SYNTEC 6MD |
سیستم حرکتی محور Y | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
سیستم حرکتی محور Z | پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) |
قدرت موتور وکیوم | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت |
سیستم روغنکاری | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |













































































