نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ | 220 وات تکفاز | 220 وات تکفاز | 220 وات تکفاز | 220 وات تکفاز |
برند | نوین چوب | نوین چوب | نوین چوب | نوین چوب |
وضعیت | کاکرده | کاکرده | کاکرده | کاکرده |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
ایستگاه ها | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش |
مخزن چسب تفلون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارخوان صنعتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
گیربکس مستقیم با موتور مجزا برای مخزن چسب(بدون زنجیر) | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداقل طول قطعه کار (میلیمتر) | 280 | 280 | 280 | 280 |
حداقل عرض قطعه کار (میلیمتر) | 90 | 90 | 90 | 90 |
سرعت جلوبرنده (متر در دقیقه) | 9 | 9 | 9 | 9 |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
سال ساخت | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی |
ابعاد دستگاه Y , X , Z | ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر | ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد میز کار محور Y , X , Z | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر |
سرعت ابزارکاری در محور Z , Y , X | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن |
قدرت موتور اصلی | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) |
حداکثر سرعت چرخش اسپیندل | ۲۴۰۰۰ دور در دقیقه، اتوماتیک | ۲۴۰۰۰ دور در دقیقه، اتوماتیک | ۲۴۰۰۰ دور در دقیقه، اتوماتیک | ۲۴۰۰۰ دور در دقیقه، اتوماتیک |
سیستم خنککننده اسپیندل | هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک |
کنترلر | SYNTEC 6MD | SYNTEC 6MD | SYNTEC 6MD | SYNTEC 6MD |
سیستم حرکتی محور Y | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
سیستم حرکتی محور Z | پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) | پیچ ماردون (Ball Screw) |
قدرت موتور وکیوم | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت |
سیستم روغنکاری | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
طول برش ریل | 3200 میلی متر | 3200 میلی متر | 3200 میلی متر | 3200 میلی متر |
قدرت موتور اصلی | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار |
حداکثر قطر تیغ اره اصلی | 315 میلیمتر | 315 میلیمتر | 315 میلیمتر | 315 میلیمتر |
تنظیم ارتفاع تیغ اره | دستی | دستی | دستی | دستی |
تنظیم زاویه تیغه ها | دستی | دستی | دستی | دستی |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر |
وزن (کیلوگرم) | 610 | 610 | 610 | 610 |
کشور مبدا برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
کشور تولید کننده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
گارانتی | یکماهه | یکماهه | یکماهه | یکماهه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |



