نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 230 | 230 | 230 | 230 |
قدرت موتور | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
سرعت مکش (متر بر ثانیه) | 43 | 43 | 43 | 43 |
ابعاد فیلتر (میلیمتر) | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 |
ابعاد (سانتیمتر) | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 |
وزن (کیلوگرم) | 57 | 57 | 57 | 57 |
نوع پروانه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
گارانتی | یک هفته | یک هفته | یک هفته | یک هفته |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | در حد نو | در حد نو | در حد نو | در حد نو |
ایستگاه ها | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش |
مخزن چسب تفلون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارخوان صنعتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
گیربکس مستقیم با موتور مجزا برای مخزن چسب(بدون زنجیر) | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداقل طول قطعه کار (میلیمتر) | 280 | 280 | 280 | 280 |
حداقل عرض قطعه کار (میلیمتر) | 90 | 90 | 90 | 90 |
سرعت جلوبرنده (متر در دقیقه) | 9 | 9 | 9 | 9 |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
سال ساخت | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
حداکثر اندازه گونیای پشت اره | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm |
قدرت موتور اصلی(تکفاز) | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب |
نشانگر زاویه | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
سال ساخت | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
گارانتی | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه |
سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر طول قطعهی کار | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
کمترین پهنای قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو |



