نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم | دست دوم |
ابعاد | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر |
سرعت مته (دوربردقیقه) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
بیشترین پهنای قطعه کار | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر |
عمق سوراخ کاری هد افقی و عمودی | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
سال ساخت | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 230 | 230 | 230 | 230 |
قدرت موتور | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
سرعت مکش (متر بر ثانیه) | 43 | 43 | 43 | 43 |
ابعاد فیلتر (میلیمتر) | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 |
ابعاد (سانتیمتر) | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 |
وزن (کیلوگرم) | 57 | 57 | 57 | 57 |
نوع پروانه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
گارانتی | یک هفته | یک هفته | یک هفته | یک هفته |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | در حد نو | در حد نو | در حد نو | در حد نو |



