نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم | دست دوم |
نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتور | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار |
برق مصرفی | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
وضعیت ثبت | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) |



