طول برش ریل | 3200 میلی متر | 3200 میلی متر | 3200 میلی متر |
قدرت موتور اصلی | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار |
حداکثر قطر تیغ اره اصلی | 315 میلیمتر | 315 میلیمتر | 315 میلیمتر |
تنظیم ارتفاع تیغ اره | دستی | دستی | دستی |
تنظیم زاویه تیغه ها | دستی | دستی | دستی |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر |
وزن (کیلوگرم) | 610 | 610 | 610 |
کشور مبدا برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
کشور تولید کننده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
گارانتی | یکماهه | یکماهه | یکماهه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر طول قطعهی کار | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
کمترین پهنای قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین |
وضعیت | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو |


























































![201 مکنده تک قلو تک فاز کارکرده نوین چوب مدل UNITECH FM300صصص.زاخخذشقش.زخئ ],f Hvh www.choobara.com چوب آرا](https://choobara.com/wp-content/uploads/201-مکنده-تک-قلو-تک-فاز-کارکرده-نوین-چوب-مدل-UNITECH-FM300صصص.زاخخذشقش.زخئ-f-Hvh-www.choobara.com-چوب-آرا-150x150.jpg)











