توان (وات) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
حداکثر عمق و عرض برش در چوب(میلیمتر) | 170x70 | 170x70 | 170x70 | 170x70 |
برش با زاویه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ارتفاع برش در زاویه 45 درجه (میلیمتر) | 55 | 55 | 55 | 55 |
بازه سرعت گردش آزاد (دور در دقیقه) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
سایز تیغه همراه (میلیمتر) | 305 | 305 | 305 | 305 |
محافظ | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن (کیلوگرم) | 24 | 24 | 24 | 24 |
ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 630X630X500 | 630X630X500 | 630X630X500 | 630X630X500 |
سایر توضیحات | دارای میز برش و قابلیت برش از بالا موتور القایی پرقدرت و کم صدا محافظ اره شفاف، جهت حداکثر دید و امنیت استفاده دستگیره 3 حالته، قابلیت چرخش 180 درجه میز برش بالا با قابلیت تنظیم میکرومتریک | دارای میز برش و قابلیت برش از بالا موتور القایی پرقدرت و کم صدا محافظ اره شفاف، جهت حداکثر دید و امنیت استفاده دستگیره 3 حالته، قابلیت چرخش 180 درجه میز برش بالا با قابلیت تنظیم میکرومتریک | دارای میز برش و قابلیت برش از بالا موتور القایی پرقدرت و کم صدا محافظ اره شفاف، جهت حداکثر دید و امنیت استفاده دستگیره 3 حالته، قابلیت چرخش 180 درجه میز برش بالا با قابلیت تنظیم میکرومتریک | دارای میز برش و قابلیت برش از بالا موتور القایی پرقدرت و کم صدا محافظ اره شفاف، جهت حداکثر دید و امنیت استفاده دستگیره 3 حالته، قابلیت چرخش 180 درجه میز برش بالا با قابلیت تنظیم میکرومتریک |
کشور مبدا برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
کشور سازنده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
گارانتی | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار |
توان (وات) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
نوع اره | پروفیل بر | پروفیل بر | پروفیل بر | پروفیل بر |
بازه سرعت گردش آزاد (دور در دقیقه) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ ورودی (ولت) | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 |
ابعاد بسته بندی (میلی متر) | 600x340x430 | 600x340x430 | 600x340x430 | 600x340x430 |
حداکثر عرض و ارتفاع برش (میلی متر) | 127x152 | 127x152 | 127x152 | 127x152 |
وزن (کیلوگرم) | 18 | 18 | 18 | 18 |
کشور مبدا برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
توان (وات) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
نوع اره | فارسی بر | فارسی بر | فارسی بر | فارسی بر |
حداکثر عمق برش در چوب(میلیمتر) | 78 | 78 | 78 | 78 |
برش با زاویه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ارتفاع برش در زاویه 45 درجه (میلیمتر) | 78 | 78 | 78 | 78 |
بازه سرعت گردش آزاد (دور در دقیقه) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
گیره | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایز تیغه همراه (میلیمتر) | 305 | 305 | 305 | 305 |
محافظ | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
گارانتی | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار |
ابعاد کارتن (سانتیمتر) | عملکرد و ظرفیت بالای برش دارای میز برش و قابلیت برش از بالا زاویه ترکیبی قابل تنظیم، چپ 45-0 درجه دستگیره 3 حالته و قابلیت چرخش 180 درجه قفل سریع در زوایای پرمصرف(0، 15، 22/5، 30، 45 درجه) زاویه برش قابل تنظیم به چپ و راست، چپ 50-0 درجه، راست 47-0 درجه | عملکرد و ظرفیت بالای برش دارای میز برش و قابلیت برش از بالا زاویه ترکیبی قابل تنظیم، چپ 45-0 درجه دستگیره 3 حالته و قابلیت چرخش 180 درجه قفل سریع در زوایای پرمصرف(0، 15، 22/5، 30، 45 درجه) زاویه برش قابل تنظیم به چپ و راست، چپ 50-0 درجه، راست 47-0 درجه | عملکرد و ظرفیت بالای برش دارای میز برش و قابلیت برش از بالا زاویه ترکیبی قابل تنظیم، چپ 45-0 درجه دستگیره 3 حالته و قابلیت چرخش 180 درجه قفل سریع در زوایای پرمصرف(0، 15، 22/5، 30، 45 درجه) زاویه برش قابل تنظیم به چپ و راست، چپ 50-0 درجه، راست 47-0 درجه | عملکرد و ظرفیت بالای برش دارای میز برش و قابلیت برش از بالا زاویه ترکیبی قابل تنظیم، چپ 45-0 درجه دستگیره 3 حالته و قابلیت چرخش 180 درجه قفل سریع در زوایای پرمصرف(0، 15، 22/5، 30، 45 درجه) زاویه برش قابل تنظیم به چپ و راست، چپ 50-0 درجه، راست 47-0 درجه |
وزن | 23.2 کیلوگرم | 23.2 کیلوگرم | 23.2 کیلوگرم | 23.2 کیلوگرم |
زوایای قابل تنظیم | 0 تا 47 درجه چپ و راست | 0 تا 47 درجه چپ و راست | 0 تا 47 درجه چپ و راست | 0 تا 47 درجه چپ و راست |
بازه زوایای میز | 0 و 15و 22.5و 31.6 و 45 درجه چپ و راست | 0 و 15و 22.5و 31.6 و 45 درجه چپ و راست | 0 و 15و 22.5و 31.6 و 45 درجه چپ و راست | 0 و 15و 22.5و 31.6 و 45 درجه چپ و راست |
زوایای بازو | 0و 33.9و 45 چپ | 0و 33.9و 45 چپ | 0و 33.9و 45 چپ | 0و 33.9و 45 چپ |
ساخت | چین | چین | چین | چین |



