| واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
| 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر |
| 7,5 اسب | 7,5 اسب | 7,5 اسب | 7,5 اسب |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| 3000/4000/5000 دور در دقیقه | 3000/4000/5000 دور در دقیقه | 3000/4000/5000 دور در دقیقه | 3000/4000/5000 دور در دقیقه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چین (سفارشی شده توسط شرکت نوینچوب) | چین (سفارشی شده توسط شرکت نوینچوب) | چین (سفارشی شده توسط شرکت نوینچوب) | چین (سفارشی شده توسط شرکت نوینچوب) |
| 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
| رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر |
| ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه | ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه | ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه | ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه |
| ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ۱۰ تا ۶۰ میلی متر | ۱۰ تا ۶۰ میلی متر | ۱۰ تا ۶۰ میلی متر | ۱۰ تا ۶۰ میلی متر |
| ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تابشی | تابشی | تابشی | تابشی |
| اینکودر | اینکودر | اینکودر | اینکودر |
| 1700×1000×6200 میلیمتر | 1700×1000×6200 میلیمتر | 1700×1000×6200 میلیمتر | 1700×1000×6200 میلیمتر |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
| کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
| چین | چین | چین | چین |
| 375×3800 میلیمتر | 375×3800 میلیمتر | 375×3800 میلیمتر | 375×3800 میلیمتر |
| 80 میلیمتر | 80 میلیمتر | 80 میلیمتر | 80 میلیمتر |
| 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر |
| 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر |
| 4000-6000 دور در دقیقه | 4000-6000 دور در دقیقه | 4000-6000 دور در دقیقه | 4000-6000 دور در دقیقه |
| 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه |
| 0-45 درجه (نشانگر عقربه ای) | 0-45 درجه (نشانگر عقربه ای) | 0-45 درجه (نشانگر عقربه ای) | 0-45 درجه (نشانگر عقربه ای) |
| 7.5 اسب بخار | 7.5 اسب بخار | 7.5 اسب بخار | 7.5 اسب بخار |
| 1 اسب بخار | 1 اسب بخار | 1 اسب بخار | 1 اسب بخار |
| 1200×2900×3800 میلیمتر | 1200×2900×3800 میلیمتر | 1200×2900×3800 میلیمتر | 1200×2900×3800 میلیمتر |
| 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر |
| 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
| چین | چین | چین | چین |
| 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
| رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
| دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
| ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
| – | – | – | – |
| ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
| ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر |
| ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
| ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
| ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| ۹۵۰ میلیمتر | ۹۵۰ میلیمتر | ۹۵۰ میلیمتر | ۹۵۰ میلیمتر |
| ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
| ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی | ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی | ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی | ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی |
| کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
| 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب |