قدرت موتور | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
طول برش | 3200 میلیتر | 3200 میلیتر | 3200 میلیتر | 3200 میلیتر |
خط زن | دارد (فیلردار) | دارد (فیلردار) | دارد (فیلردار) | دارد (فیلردار) |
نشانگر زاویه | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | 1250 میلی متر | 1250 میلی متر | 1250 میلی متر | 1250 میلی متر |
سیستم روغنکاری | دارد | دارد | دارد | دارد |
بالا و پایین تیغ اصلی | برقی | برقی | برقی | برقی |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | شش ماه | شش ماه | شش ماه | شش ماه |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
حداکثر طول برش | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر |
سرعت حرکت Pusher | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه |
سرعت پیشروی ارابه اره جهت برش | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه |
سرعت برگشت ارابه اره | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه |
حداکثر ارتفاع تیغ اره | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
تعداد کلمپها بر روی Pusher | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
قدرت موتور اره اصلی | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار |
قدرت موتور اره خطزن | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار |
قطر اره اصلی | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر |
قطر اره خطزن | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اره اصلی | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش اره خطزن | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر ارتفاع برش به صورت همزمان | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری |
ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
حداکثر سرعت | 26 متر در دقیقه | 26 متر در دقیقه | 26 متر در دقیقه | 26 متر در دقیقه |
سرعت تغذیه | 20-26 متر در دقیقه | 20-26 متر در دقیقه | 20-26 متر در دقیقه | 20-26 متر در دقیقه |
ضخامت قطعه کار | 10-60 میلی متر | 10-60 میلی متر | 10-60 میلی متر | 10-60 میلی متر |
قدرت مکش | 30 متر بر ثانیه | 30 متر بر ثانیه | 30 متر بر ثانیه | 30 متر بر ثانیه |
حداقل ابعاد قطعه کار | 120×60 سانتی متر | 120×60 سانتی متر | 120×60 سانتی متر | 120×60 سانتی متر |
ضخامت نوار | 0.4-3 میلی متر | 0.4-3 میلی متر | 0.4-3 میلی متر | 0.4-3 میلی متر |
فک | برق | برق | برق | برق |
تنظیمات نوار | برقی | برقی | برقی | برقی |
شیارزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمکی ورودی و خروجی قطعه کار | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایستگاه شیار زن در لبه قطعه کار | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد دستگاه | 11315x1000x1960 میلی متر | 11315x1000x1960 میلی متر | 11315x1000x1960 میلی متر | 11315x1000x1960 میلی متر |
وزن | 4200 کیلوگرم | 4200 کیلوگرم | 4200 کیلوگرم | 4200 کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |



