پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
وضعیت ثبت | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) |
ارتفاع نوار مصرفی | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر | ۵۰ – ۱۰ میلیمتر |
ضخامت نوار مصرفی | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر |
۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
۲۰۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر |
توان مصرفی | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت | ۲.۳۵ کیلووات در ساعت |
باد مصرفی | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
سرعت تغذیه نوار | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه | ۱ تا ۱۰ متر در دقیقه |
برق مصرفی | تک فاز، سه فاز | تک فاز، سه فاز | تک فاز، سه فاز | تک فاز، سه فاز |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم | دست دوم |



