پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
وضعیت ثبت | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) |
طول برش ریل | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر |
قدرت موتور | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب |
نوع ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
تعداد تیغ اره | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سرعت چرخش توپی | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه |
بیشترین عرض کارگیر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر |
یونیت ها | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن |
گارانتی | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
ولتاژ | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |



