توان برق مصرفی | ۲۸.۵۳ کیلووات | ۲۸.۵۳ کیلووات | ۲۸.۵۳ کیلووات |
حداقل طول قطعه کار | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
ضخامت نوار | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر |
حداقل ابعاد قطعه کار | ۱۲۰ × ۶۰ میلیمتر | ۱۲۰ × ۶۰ میلیمتر | ۱۲۰ × ۶۰ میلیمتر |
فشار باد مورد نیاز | 6 الی 8 BAR | 6 الی 8 BAR | 6 الی 8 BAR |
حداقل عرض قطعه کار | 45 میلیمتر | 45 میلیمتر | 45 میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر |
سرعت تغذیه نوار | ۲۳ – ۱۵ متر بر دقیقه | ۲۳ – ۱۵ متر بر دقیقه | ۲۳ – ۱۵ متر بر دقیقه |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین |
گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
حداقل قطعه کار | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر |
مخزن چسب از بالا | ۳ لیتر | ۳ لیتر | ۳ لیتر |
فشار باد مورد نیاز | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
سیستم مترخوان نوار (کانتر) | سفارشی | سفارشی | سفارشی |
ابعاد دستگاه | ۵۲۰۶*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۵۲۰۶*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۵۲۰۶*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر |
سرعت تغذیه | ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه |
حداکثر ارتفاع کارگیر | ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر |
ضخامت نوار مصرفی | ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر |
کوچکترین عرض قطعه | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
فشار باد مصرفی | ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار |
ابعاد دستگاه | ۳۰۰۰ × ۶۵۰ × ۱۴۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ × ۶۵۰ × ۱۴۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ × ۶۵۰ × ۱۴۰۰ میلیمتر |
تعداد ایستگاه | 5 | 5 | 5 |
گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |






























































