توان برق مصرفی | ۲۸.۵۳ کیلووات | ۲۸.۵۳ کیلووات | ۲۸.۵۳ کیلووات |
حداقل طول قطعه کار | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
ضخامت نوار | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر | ۰.۴ – ۳ میلیمتر |
حداقل ابعاد قطعه کار | ۱۲۰ × ۶۰ میلیمتر | ۱۲۰ × ۶۰ میلیمتر | ۱۲۰ × ۶۰ میلیمتر |
فشار باد مورد نیاز | 6 الی 8 BAR | 6 الی 8 BAR | 6 الی 8 BAR |
حداقل عرض قطعه کار | 45 میلیمتر | 45 میلیمتر | 45 میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر |
سرعت تغذیه نوار | ۲۳ – ۱۵ متر بر دقیقه | ۲۳ – ۱۵ متر بر دقیقه | ۲۳ – ۱۵ متر بر دقیقه |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین |
گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
نوع CNC | CNC سوراخکاری | CNC سوراخکاری | CNC سوراخکاری |
حداقل ابعاد قطعه کار | 70 × 35 میلیمتر | 70 × 35 میلیمتر | 70 × 35 میلیمتر |
حداکثر ابعاد قطعه کار | 2800 × 1200 میلیمتر | 2800 × 1200 میلیمتر | 2800 × 1200 میلیمتر |
توان کلی دستگاه | 5.5 کیلووات (بالا) + 3.5 کیلووات (پایین) | 5.5 کیلووات (بالا) + 3.5 کیلووات (پایین) | 5.5 کیلووات (بالا) + 3.5 کیلووات (پایین) |
تعداد اسپیندل | 12V (up) + 9V (down) + 8H | 12V (up) + 9V (down) + 8H | 12V (up) + 9V (down) + 8H |
حداکثر سرعت گیرنده ها (gripper) | 140 متر بر دقیقه | 140 متر بر دقیقه | 140 متر بر دقیقه |
حداکثر سرعت در محور Y/Z | 90/50 متر بر دقیقه | 90/50 متر بر دقیقه | 90/50 متر بر دقیقه |
ابعاد دستگاه | 5900 × 2620 × 2190 میلیمتر | 5900 × 2620 × 2190 میلیمتر | 5900 × 2620 × 2190 میلیمتر |
توان کلی | 22.65 کیلووات | 22.65 کیلووات | 22.65 کیلووات |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
گارانتی | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب |





























































