سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر طول قطعهی کار | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
کمترین پهنای قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو |
قدرت موتور | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار | 5.5 اسب بخار |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
طول برش | 3800 میلی متر | 3800 میلی متر | 3800 میلی متر | 3800 میلی متر |
خط زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
نشانگر زاویه | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر |
کشور مبدا برند | چین (به سفارش شرکت نوین چوب) | چین (به سفارش شرکت نوین چوب) | چین (به سفارش شرکت نوین چوب) | چین (به سفارش شرکت نوین چوب) |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |



