سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر طول قطعهی کار | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
کمترین پهنای قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو |
طول برش ریل | 2200 میلیمتر | 2200 میلیمتر | 2200 میلیمتر | 2200 میلیمتر |
قدرت موتور اصلی | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب |
حداکثر قطر تیغ اره اصلی | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر |
نصب، راه اندازی، آموزش | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع شاسی | سنگین | سنگین | سنگین | سنگین |
خط زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | 950 کیلوگرم | 950 کیلوگرم | 950 کیلوگرم | 950 کیلوگرم |
قابلیت تغییر دور موتور | 2800/4000/5600 | 2800/4000/5600 | 2800/4000/5600 | 2800/4000/5600 |
گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و چهار ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و چهار ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و چهار ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و چهار ماه گارانتی |
گشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
قدرت موتور | 3 اسب بخار (ترک) | 3 اسب بخار (ترک) | 3 اسب بخار (ترک) | 3 اسب بخار (ترک) |
تعداد تیغ اره | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سرعت چرخش توپی | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه |
بیشترین عرض کارگیر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر |
یونیت ها | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن |
گارانتی | 6 ماه | 6 ماه | 6 ماه | 6 ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
ولتاژ | 380 | 380 | 380 | 380 |
حداکثر طول برش | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر | 3830×3830 میلیمتر |
سرعت حرکت Pusher | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه | ۸۵ متر در دقیقه |
سرعت پیشروی ارابه اره جهت برش | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه | ۱۰۵ متر در دقیقه |
سرعت برگشت ارابه اره | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه | 125 متر در دقیقه |
حداکثر ارتفاع تیغ اره | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
تعداد کلمپها بر روی Pusher | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
قدرت موتور اره اصلی | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار | 20 اسب بخار |
قدرت موتور اره خطزن | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار | ۳ اسب بخار |
قطر اره اصلی | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر |
قطر اره خطزن | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
سرعت چرخش اره اصلی | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه | ۴۸۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش اره خطزن | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۶۵۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر ارتفاع برش به صورت همزمان | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری | ۶ ورق ۱۶ میلیمتری |
ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 | 7455×6145×2030 |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |



