نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
تعداد تیغ اره | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سرعت چرخش توپی | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه | 5000 دور دقیقه |
بیشترین عرض کارگیر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر |
یونیت ها | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن | کم کن / رنده / کم کن |
گارانتی | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
ولتاژ | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم | دست دوم |
توان (وات) | 200 | 200 | 200 | 200 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ولتاژ ورودی (ولت) | 12 | 12 | 12 | 12 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
دستگیره | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول شیلنگ (متر) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
طول سیم (سانتی متر) | 180 | 180 | 180 | 180 |
اقلام همراه | 4 عدد نازل, شلنگ | 4 عدد نازل, شلنگ | 4 عدد نازل, شلنگ | 4 عدد نازل, شلنگ |
ابعاد (میلی متر) | 270x200 x115 | 270x200 x115 | 270x200 x115 | 270x200 x115 |
وزن (کیلوگرم) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
گارانتی | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار | 12 ماهه شرکت سازوکار |



