نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
توان | 10 اسب بخار | 10 اسب بخار | 10 اسب بخار | 10 اسب بخار |
ظرفیت هوادهی | 1250 لیتر در دقیقه | 1250 لیتر در دقیقه | 1250 لیتر در دقیقه | 1250 لیتر در دقیقه |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 6 تا 8 بار | 6 تا 8 بار | 6 تا 8 بار | 6 تا 8 بار |
ظرفیت مخزن | 1000 لیتر | 1000 لیتر | 1000 لیتر | 1000 لیتر |
ولتاژ ورودی | 380 | 380 | 380 | 380 |
واحد هواساز با کد ch 1250 / 1000 | China -21-05 | China -21-05 | China -21-05 | China -21-05 |
رنگ بدنه | طوسی– رنگ پودری- الکترواستاتیک | طوسی– رنگ پودری- الکترواستاتیک | طوسی– رنگ پودری- الکترواستاتیک | طوسی– رنگ پودری- الکترواستاتیک |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
گارانتی | 12 ماهه | 12 ماهه | 12 ماهه | 12 ماهه |
ابعاد میز | 700*790 میلیمتر | 700*790 میلیمتر | 700*790 میلیمتر | 700*790 میلیمتر |
قطر شفت | ۳۵ میلی متر | ۳۵ میلی متر | ۳۵ میلی متر | ۳۵ میلی متر |
سرعت چرخش شفت | 3000، 4500، 6000 دور در دقیقه | 3000، 4500، 6000 دور در دقیقه | 3000، 4500، 6000 دور در دقیقه | 3000، 4500، 6000 دور در دقیقه |
قدرت کلی دستگاه | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب |
برق مصرفی | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتور | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) |
برق مصرفی | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |



