ابعاد | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر |
سرعت مته (دوربردقیقه) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
بیشترین پهنای قطعه کار | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر |
عمق سوراخ کاری هد افقی و عمودی | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
سال ساخت | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
ایستگاه ها | چسب زنی، قطع کن سرو ته نوار با اره، فرز بالا و پایین، کرنر (گرد کردن گوشه نوار) | چسب زنی، قطع کن سرو ته نوار با اره، فرز بالا و پایین، کرنر (گرد کردن گوشه نوار) | چسب زنی، قطع کن سرو ته نوار با اره، فرز بالا و پایین، کرنر (گرد کردن گوشه نوار) | چسب زنی، قطع کن سرو ته نوار با اره، فرز بالا و پایین، کرنر (گرد کردن گوشه نوار) |
حداکثر ضخامت قطعه کار (میلیمتر) | 45 | 45 | 45 | 45 |
حداقل طول قطعه کار (میلیمتر) | 280 | 280 | 280 | 280 |
حداقل عرض قطعه کار (میلیمتر) | 90 | 90 | 90 | 90 |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
گارانتی | سه ماهه | سه ماهه | سه ماهه | سه ماهه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
ولتاژ | 380 وات (سه فاز) | 380 وات (سه فاز) | 380 وات (سه فاز) | 380 وات (سه فاز) |
حداقل قطعه کار | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر |
سرعت جلوبرنده | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه | ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه |
مخزن چسب از بالا | ۵ لیتر | ۵ لیتر | ۵ لیتر | ۵ لیتر |
فشار باد مورد نیاز | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
سیستم مترخوان نوار (کانتر) | سفارشی | سفارشی | سفارشی | سفارشی |
ابعاد دستگاه | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر | ۶۱۵۰*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر |
طول برش ریل | 3800 میلیمتر (واگنی) | 3800 میلیمتر (واگنی) | 3800 میلیمتر (واگنی) | 3800 میلیمتر (واگنی) |
قدرت موتور اصلی | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب |
نوع ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
قدرت موتور خط زن | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
برق مصرفی | 220 ولت (فابریک شرکتی) | 220 ولت (فابریک شرکتی) | 220 ولت (فابریک شرکتی) | 220 ولت (فابریک شرکتی) |
سال ساخت | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
وزن | 760 کیلوگرم | 760 کیلوگرم | 760 کیلوگرم | 760 کیلوگرم |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |



