حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتورها | 3 / 1.5 اسب بخار | 3 / 1.5 اسب بخار | 3 / 1.5 اسب بخار | 3 / 1.5 اسب بخار |
برق مصرفی | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
وضعیت ثبت | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) |
نوع مکنده | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
ولتاژ (ولت) | 220 | 220 | 220 | 220 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3 | 3 | 3 | 3 |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
قطر نازل (میلیمتر) | 10 | 10 | 10 | 10 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |



