حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتور | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) |
برق مصرفی | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتور | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار |
برق مصرفی | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
ابعاد | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر | 320×300×170 میلی متر |
سرعت مته (دوربردقیقه) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
بیشترین پهنای قطعه کار | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر | 2450 میلیمتر |
عمق سوراخ کاری هد افقی و عمودی | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر | 70/40 میلیمتر |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
سال ساخت | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | شش ماه | شش ماه | شش ماه | شش ماه |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |



