سرعت چرخش | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه |
قطر شفت | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر |
وزن | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
کشور تولید کننده | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
طول ریل برش | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
قدرت موتور اصلی | ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۳ اسب بخار (تک فاز) |
قدرت موتور خطزن | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار |
حداکثر قطر تیغ اره اصلی | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر |
حداکثر قطر تیغ اره خطزن | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر |
تنظیم ارتفاع گونیا | دستی | دستی | دستی | دستی |
تنظیم زاویه تیغهها | دستی | دستی | دستی | دستی |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
سال ساخت | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |



